Quemaduras agrícolas
Estado de los incendios agrícolas desde el miércoles 13 de mayo hasta el jueves 14 de mayo de 2026.
| Región quemada | Madrugada (7 am - 10 am) | Mañana tarde (10 am - mediodía) | Tarde (mediodía - 4 pm) |
|---|---|---|---|
| 1 | No | No | No |
| 2 | No | No | No |
| 3 | No | No | No |
| 4 | No | No | No |
| 5 | No | No | No |
| 6 < 3k pies | No | No | No |
| 6 > 3k pies | No | No | No |
El permiso debe obtenerse en una estación de bomberos del condado de Ventura.